Доставка по Минску 3 дня, 15,00 руб.
Доставка по Беларуси 4 дня, от 30,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Bravuris 5HM 215/55R16 93V
Bravuris 5HM 235/50R18 101Y XL
Bravuris 5HM 295/35R21 107Y
Bravuris 5HM 235/50R18 97V
Bravuris 5HM 255/50R20 109Y
Bravuris 5HM 265/45R20 108Y
Bravuris 5HM 235/55R17 103V
Bravuris 5HM 265/50R19 110Y
Bravuris 5HM 255/60R18 112V
Bravuris 5HM 265/40R21 105Y
Bravuris 5HM 245/45R20 103Y
Bravuris 5HM 245/40R19 98Y
Bravuris 5HM 225/60R18 100V
Гарантия 30 месяцев
Импортеры: в процессе наполнения
Сервисные центры: г. Минск, пер. Промышленный 11/2 +375336691111 Миура 3
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов, внедорожников |
Сезон | летние |
Тип протектора | асимметричный |
Типоразмер | 235/45 R19 |
Ширина профиля | 235 мм |
Серия (высота профиля) | 45 |
Посадочный диаметр | 19" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | W (до 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 99 (775 кг) |
Run-flat | нет |
Топливная эффективность | C |
Сцепление на мокром покрытии | B |
Уровень шума | 72 дБ |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Категория | средний ценовой сегмент |
Доставка по Минску 3 дня, 15,00 руб.
Доставка по Беларуси 4 дня, от 30,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"